產(chǎn)品分類
Product Category

簡要描述:加熱制冷一體機又稱為氟化液冷熱一體機,CHEMsystem控制系統(tǒng),基于西門子PLC設(shè)計,可精確控制和實時顯示溫度,并繪制趨勢曲線,油溫控制、物料溫度控制以及溫差控制,可切換控制.
產(chǎn)品型號:TEM-1000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-05
訪 問 量:4316
l 7寸液晶觸摸屏,中文顯示,操作簡便、顯示直觀
l 強大的加熱及制冷功率,保證試驗過程中快速加熱制冷效果
l 較寬的溫度范圍,整個溫度控制范圍內(nèi)無需更換介質(zhì)
l CHEMsystem控制系統(tǒng),基于西門子PLC設(shè)計,可精確控制和實時顯示溫度,并繪制趨勢曲線
l 油溫控制、物料溫度控制以及溫差控制,可切換控制
l 測量數(shù)據(jù)可保存為Excel格式,瀏覽、編輯及發(fā)送更為簡便
l 設(shè)備運行狀態(tài)實時顯示,故障信息自動診斷,維護使用更為直觀方便
l 配置RS485通訊接口,Modbus RTU 協(xié)議
l 緊湊型設(shè)計,美觀大方、節(jié)約空間
性能參數(shù)
| 型號 | TEM-225 | TEM-235 | TEM-255 | TEM-275 | TEM 2100 | TEM 2150 | |
| 溫度范圍 | -25℃~+200℃ | ||||||
| 可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | ||||||
| 溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋PT100 物料溫度反饋PT100 | ||||||
| 溫度波動 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 加熱功率 | 2.5KW | 6KW | 6KW | 9KW | 15KW | 15KW | |
| 制冷能力 | 200℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 10 KW | 15 KW |
| 100℃ | 2.5 KW | 3.5 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | 10 KW | 15 KW | |
| 20℃ | 2.5 KW | 3.5 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | 10 KW | 15 KW | |
| -5℃ | 2.0 KW | 3.0 KW | 4.5 KW | 6.3KW | 8.1KW | 12 KW | |
| -20℃ | 1.0 KW | 1.8 KW | 2.8KW | 3.8KW | 4.6 KW | 7.2 KW | |
| 循環(huán)泵 | 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 流量 | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 110L/min | |
| 制冷劑 | R-404A | ||||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
| 通信協(xié)議 | Moubus通訊協(xié)議 RS485接口 | ||||||
| 電源 | AC220V50Hz | AC380V 50Hz | |||||
| 選配一 | 溫度范圍擴展至-25℃~+250℃ (型號后加T) | ||||||
| 選配二 | 溫度范圍擴展至-25℃~+300℃ (型號后加V) | ||||||
| 選配三 | 可選擇水冷型(型號后加W) | ||||||
安全防護
| 冷卻液超溫保護 | 壓縮機高低壓保護、過流保護、過熱保護 |
| 管路超壓報警 | 水箱補液提醒 |
| 水泵過載報警 | 開機自動排氣 |